目次
はじめに
2022年2月よりGooglePlayConsoleにて「データセーフティセクション」が表示されるようになります。
既存アプリも2022年4月までに情報を入力し、承認を得る必要があります。
実際見てもらうと分かるのですが、設問が難解で回答するのに骨が折れます。そこで、AdMobを実装しているアプリ向けの回答例を記載しておきます。
※後述の回答でGoogleConsoleの審査をパスしていますが保証するものでない事はご了承ください。
※Unity AnalyticsやPlayFabなど使用している場合は回答も変わってくる思うので適宜修正してください。
- 対象
- AdMobを実装しているアプリ
- あまり考えずに入力したい人向け
回答例
■データ収集とセキュリティ
設問 | 回答 |
---|---|
アプリは対象になる種類のユーザーデータを収集または共有しますか? | はい |
アプリで収集するユーザーデータはすべて、転送時に暗号化されますか? | はい |
自分のデータの削除をリクエストする方法をユーザーに提供していますか? | いいえ |
■データの種類
項目 | 詳細 |
---|---|
場所 | おおよその場所 |
アプリの情報、パフォーマンス | クラッシュログ |
アプリの情報、パフォーマンス | 診断情報 |
アプリのアクティビティ | ページビュー、アプリ内のタップ |
デバイスまたはそのほかのID | デバイスまたはそのほかのID |
■データの使用と処理
スクロールできます
設問 | 項目/詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|
\ | おおよその場所 | クラッシュログ | 診断情報 | ページビュー、アプリ内のタップ | デバイスまたはそのほかの識別子 |
このデータを収集しますか、共有しますか、それとも両方ですか? | 共有 | 共有 | 共有 | 共有 | 共有 |
このデータを一時的に処理しますか? | はい | はい | はい | はい | はい |
このデータはアプリに必要ですか、またユーザーはデータ収集の有無を選択できますか? | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 任意 |
このユーザーデータを共有するのはどうしてですか?あてはまるものをすべてお選びください。 | ・分析 ・不正防止、セキュリティ、コンプライアンス ・広告、マーケティング | ・分析 ・不正防止、セキュリティ、コンプライアンス ・広告、マーケティング | ・分析 ・不正防止、セキュリティ、コンプライアンス ・広告、マーケティング | ・分析 ・不正防止、セキュリティ、コンプライアンス ・広告、マーケティング | ・分析 ・不正防止、セキュリティ、コンプライアンス ・広告、マーケティング |
参考サイト
Unity Technologies Help Center
Unity Technologies Help Center
SDK-Privacy-Report/Android App - SDK Privacy Report.csv at main · Privado-Inc/SDK-Privacy-Report
Privacy details of SDKs for Apple Privacy Nutrition & Google Safety Section disclosure. - Privado-Inc/SDK-Privacy-Report