新暦と旧暦を一覧表にしました [2024/04 ~ 2025/06]
新暦 | 曜 | → | 旧暦 | 六曜 | 日干支 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/01 | 月 | 2024/02/23 | 赤口 | 乙未 | |
2024/04/02 | 火 | 2024/02/24 | 先勝 | 丙申 | |
2024/04/03 | 水 | 2024/02/25 | 友引 | 丁酉 | |
2024/04/04 | 木 | 清明 | 2024/02/26 | 先負 | 戊戌 |
2024/04/05 | 金 | 2024/02/27 | 仏滅 | 己亥 | |
2024/04/06 | 土 | 2024/02/28 | 大安 | 庚子 | |
2024/04/07 | 日 | 2024/02/29 | 赤口 | 辛丑 | |
2024/04/08 | 月 | 2024/02/30 | 先勝 | 壬寅 | |
2024/04/09 | 火 | 2024/03/01 | 先負 | 癸卯 | |
2024/04/10 | 水 | 2024/03/02 | 仏滅 | 甲辰 | |
2024/04/11 | 木 | 2024/03/03 | 大安 | 乙巳 | |
2024/04/12 | 金 | 2024/03/04 | 赤口 | 丙午 | |
2024/04/13 | 土 | 2024/03/05 | 先勝 | 丁未 | |
2024/04/14 | 日 | 2024/03/06 | 友引 | 戊申 | |
2024/04/15 | 月 | 2024/03/07 | 先負 | 己酉 | |
2024/04/16 | 火 | 春の土用 | 2024/03/08 | 仏滅 | 庚戌 |
2024/04/17 | 水 | 2024/03/09 | 大安 | 辛亥 | |
2024/04/18 | 木 | 2024/03/10 | 赤口 | 壬子 | |
2024/04/19 | 金 | 穀雨 | 2024/03/11 | 先勝 | 癸丑 |
2024/04/20 | 土 | 2024/03/12 | 友引 | 甲寅 | |
2024/04/21 | 日 | 2024/03/13 | 先負 | 乙卯 | |
2024/04/22 | 月 | 2024/03/14 | 仏滅 | 丙辰 | |
2024/04/23 | 火 | 2024/03/15 | 大安 | 丁巳 | |
2024/04/24 | 水 | 2024/03/16 | 赤口 | 戊午 | |
2024/04/25 | 木 | 2024/03/17 | 先勝 | 己未 | |
2024/04/26 | 金 | 2024/03/18 | 友引 | 庚申 | |
2024/04/27 | 土 | 2024/03/19 | 先負 | 辛酉 | |
2024/04/28 | 日 | 2024/03/20 | 仏滅 | 壬戌 | |
2024/04/29 | 月 | 2024/03/21 | 大安 | 癸亥 | |
2024/04/30 | 火 | 2024/03/22 | 赤口 | 甲子 | |
2024/05/01 | 水 | 八十八夜 | 2024/03/23 | 先勝 | 乙丑 |
2024/05/02 | 木 | 2024/03/24 | 友引 | 丙寅 | |
2024/05/03 | 金 | 2024/03/25 | 先負 | 丁卯 | |
2024/05/04 | 土 | 2024/03/26 | 仏滅 | 戊辰 | |
2024/05/05 | 日 | 立夏 | 2024/03/27 | 大安 | 己巳 |
2024/05/06 | 月 | 2024/03/28 | 赤口 | 庚午 | |
2024/05/07 | 火 | 2024/03/29 | 先勝 | 辛未 | |
2024/05/08 | 水 | 2024/04/01 | 仏滅 | 壬申 | |
2024/05/09 | 木 | 2024/04/02 | 大安 | 癸酉 | |
2024/05/10 | 金 | 2024/04/03 | 赤口 | 甲戌 | |
2024/05/11 | 土 | 2024/04/04 | 先勝 | 乙亥 | |
2024/05/12 | 日 | 2024/04/05 | 友引 | 丙子 | |
2024/05/13 | 月 | 2024/04/06 | 先負 | 丁丑 | |
2024/05/14 | 火 | 2024/04/07 | 仏滅 | 戊寅 | |
2024/05/15 | 水 | 2024/04/08 | 大安 | 己卯 | |
2024/05/16 | 木 | 2024/04/09 | 赤口 | 庚辰 | |
2024/05/17 | 金 | 2024/04/10 | 先勝 | 辛巳 | |
2024/05/18 | 土 | 2024/04/11 | 友引 | 壬午 | |
2024/05/19 | 日 | 2024/04/12 | 先負 | 癸未 | |
2024/05/20 | 月 | 小満 | 2024/04/13 | 仏滅 | 甲申 |
2024/05/21 | 火 | 2024/04/14 | 大安 | 乙酉 | |
2024/05/22 | 水 | 2024/04/15 | 赤口 | 丙戌 | |
2024/05/23 | 木 | 2024/04/16 | 先勝 | 丁亥 | |
2024/05/24 | 金 | 2024/04/17 | 友引 | 戊子 | |
2024/05/25 | 土 | 2024/04/18 | 先負 | 己丑 | |
2024/05/26 | 日 | 2024/04/19 | 仏滅 | 庚寅 | |
2024/05/27 | 月 | 2024/04/20 | 大安 | 辛卯 | |
2024/05/28 | 火 | 2024/04/21 | 赤口 | 壬辰 | |
2024/05/29 | 水 | 2024/04/22 | 先勝 | 癸巳 | |
2024/05/30 | 木 | 2024/04/23 | 友引 | 甲午 | |
2024/05/31 | 金 | 2024/04/24 | 先負 | 乙未 | |
2024/06/01 | 土 | 2024/04/25 | 仏滅 | 丙申 | |
2024/06/02 | 日 | 2024/04/26 | 大安 | 丁酉 | |
2024/06/03 | 月 | 2024/04/27 | 赤口 | 戊戌 | |
2024/06/04 | 火 | 2024/04/28 | 先勝 | 己亥 | |
2024/06/05 | 水 | 芒種 | 2024/04/29 | 友引 | 庚子 |
2024/06/06 | 木 | 2024/05/01 | 大安 | 辛丑 | |
2024/06/07 | 金 | 2024/05/02 | 赤口 | 壬寅 | |
2024/06/08 | 土 | 2024/05/03 | 先勝 | 癸卯 | |
2024/06/09 | 日 | 2024/05/04 | 友引 | 甲辰 | |
2024/06/10 | 月 | 入梅 | 2024/05/05 | 先負 | 乙巳 |
2024/06/11 | 火 | 2024/05/06 | 仏滅 | 丙午 | |
2024/06/12 | 水 | 2024/05/07 | 大安 | 丁未 | |
2024/06/13 | 木 | 2024/05/08 | 赤口 | 戊申 | |
2024/06/14 | 金 | 2024/05/09 | 先勝 | 己酉 | |
2024/06/15 | 土 | 2024/05/10 | 友引 | 庚戌 | |
2024/06/16 | 日 | 2024/05/11 | 先負 | 辛亥 | |
2024/06/17 | 月 | 2024/05/12 | 仏滅 | 壬子 | |
2024/06/18 | 火 | 2024/05/13 | 大安 | 癸丑 | |
2024/06/19 | 水 | 2024/05/14 | 赤口 | 甲寅 | |
2024/06/20 | 木 | 2024/05/15 | 先勝 | 乙卯 | |
2024/06/21 | 金 | 夏至 | 2024/05/16 | 友引 | 丙辰 |
2024/06/22 | 土 | 2024/05/17 | 先負 | 丁巳 | |
2024/06/23 | 日 | 2024/05/18 | 仏滅 | 戊午 | |
2024/06/24 | 月 | 2024/05/19 | 大安 | 己未 | |
2024/06/25 | 火 | 2024/05/20 | 赤口 | 庚申 | |
2024/06/26 | 水 | 2024/05/21 | 先勝 | 辛酉 | |
2024/06/27 | 木 | 2024/05/22 | 友引 | 壬戌 | |
2024/06/28 | 金 | 2024/05/23 | 先負 | 癸亥 | |
2024/06/29 | 土 | 2024/05/24 | 仏滅 | 甲子 | |
2024/06/30 | 日 | 2024/05/25 | 大安 | 乙丑 | |
2024/07/01 | 月 | 半夏生 | 2024/05/26 | 赤口 | 丙寅 |
2024/07/02 | 火 | 2024/05/27 | 先勝 | 丁卯 | |
2024/07/03 | 水 | 2024/05/28 | 友引 | 戊辰 | |
2024/07/04 | 木 | 2024/05/29 | 先負 | 己巳 | |
2024/07/05 | 金 | 2024/05/30 | 仏滅 | 庚午 | |
2024/07/06 | 土 | 小暑 | 2024/06/01 | 赤口 | 辛未 |
2024/07/07 | 日 | 2024/06/02 | 先勝 | 壬申 | |
2024/07/08 | 月 | 2024/06/03 | 友引 | 癸酉 | |
2024/07/09 | 火 | 2024/06/04 | 先負 | 甲戌 | |
2024/07/10 | 水 | 2024/06/05 | 仏滅 | 乙亥 | |
2024/07/11 | 木 | 2024/06/06 | 大安 | 丙子 | |
2024/07/12 | 金 | 2024/06/07 | 赤口 | 丁丑 | |
2024/07/13 | 土 | 2024/06/08 | 先勝 | 戊寅 | |
2024/07/14 | 日 | 2024/06/09 | 友引 | 己卯 | |
2024/07/15 | 月 | 2024/06/10 | 先負 | 庚辰 | |
2024/07/16 | 火 | 2024/06/11 | 仏滅 | 辛巳 | |
2024/07/17 | 水 | 2024/06/12 | 大安 | 壬午 | |
2024/07/18 | 木 | 2024/06/13 | 赤口 | 癸未 | |
2024/07/19 | 金 | 夏の土用 | 2024/06/14 | 先勝 | 甲申 |
2024/07/20 | 土 | 2024/06/15 | 友引 | 乙酉 | |
2024/07/21 | 日 | 2024/06/16 | 先負 | 丙戌 | |
2024/07/22 | 月 | 大暑 | 2024/06/17 | 仏滅 | 丁亥 |
2024/07/23 | 火 | 2024/06/18 | 大安 | 戊子 | |
2024/07/24 | 水 | 2024/06/19 | 赤口 | 己丑 | |
2024/07/25 | 木 | 2024/06/20 | 先勝 | 庚寅 | |
2024/07/26 | 金 | 2024/06/21 | 友引 | 辛卯 | |
2024/07/27 | 土 | 2024/06/22 | 先負 | 壬辰 | |
2024/07/28 | 日 | 2024/06/23 | 仏滅 | 癸巳 | |
2024/07/29 | 月 | 2024/06/24 | 大安 | 甲午 | |
2024/07/30 | 火 | 2024/06/25 | 赤口 | 乙未 | |
2024/07/31 | 水 | 2024/06/26 | 先勝 | 丙申 | |
2024/08/01 | 木 | 2024/06/27 | 友引 | 丁酉 | |
2024/08/02 | 金 | 2024/06/28 | 先負 | 戊戌 | |
2024/08/03 | 土 | 2024/06/29 | 仏滅 | 己亥 | |
2024/08/04 | 日 | 2024/07/01 | 先勝 | 庚子 | |
2024/08/05 | 月 | 2024/07/02 | 友引 | 辛丑 | |
2024/08/06 | 火 | 2024/07/03 | 先負 | 壬寅 | |
2024/08/07 | 水 | 立秋 | 2024/07/04 | 仏滅 | 癸卯 |
2024/08/08 | 木 | 2024/07/05 | 大安 | 甲辰 | |
2024/08/09 | 金 | 2024/07/06 | 赤口 | 乙巳 | |
2024/08/10 | 土 | 2024/07/07 | 先勝 | 丙午 | |
2024/08/11 | 日 | 2024/07/08 | 友引 | 丁未 | |
2024/08/12 | 月 | 2024/07/09 | 先負 | 戊申 | |
2024/08/13 | 火 | 2024/07/10 | 仏滅 | 己酉 | |
2024/08/14 | 水 | 2024/07/11 | 大安 | 庚戌 | |
2024/08/15 | 木 | 盆 | 2024/07/12 | 赤口 | 辛亥 |
2024/08/16 | 金 | 2024/07/13 | 先勝 | 壬子 | |
2024/08/17 | 土 | 2024/07/14 | 友引 | 癸丑 | |
2024/08/18 | 日 | 2024/07/15 | 先負 | 甲寅 | |
2024/08/19 | 月 | 2024/07/16 | 仏滅 | 乙卯 | |
2024/08/20 | 火 | 2024/07/17 | 大安 | 丙辰 | |
2024/08/21 | 水 | 2024/07/18 | 赤口 | 丁巳 | |
2024/08/22 | 木 | 処暑 | 2024/07/19 | 先勝 | 戊午 |
2024/08/23 | 金 | 2024/07/20 | 友引 | 己未 | |
2024/08/24 | 土 | 2024/07/21 | 先負 | 庚申 | |
2024/08/25 | 日 | 2024/07/22 | 仏滅 | 辛酉 | |
2024/08/26 | 月 | 2024/07/23 | 大安 | 壬戌 | |
2024/08/27 | 火 | 2024/07/24 | 赤口 | 癸亥 | |
2024/08/28 | 水 | 2024/07/25 | 先勝 | 甲子 | |
2024/08/29 | 木 | 2024/07/26 | 友引 | 乙丑 | |
2024/08/30 | 金 | 2024/07/27 | 先負 | 丙寅 | |
2024/08/31 | 土 | 二百十日 | 2024/07/28 | 仏滅 | 丁卯 |
2024/09/01 | 日 | 2024/07/29 | 大安 | 戊辰 | |
2024/09/02 | 月 | 2024/07/30 | 赤口 | 己巳 | |
2024/09/03 | 火 | 2024/08/01 | 友引 | 庚午 | |
2024/09/04 | 水 | 2024/08/02 | 先負 | 辛未 | |
2024/09/05 | 木 | 2024/08/03 | 仏滅 | 壬申 | |
2024/09/06 | 金 | 2024/08/04 | 大安 | 癸酉 | |
2024/09/07 | 土 | 白露 | 2024/08/05 | 赤口 | 甲戌 |
2024/09/08 | 日 | 2024/08/06 | 先勝 | 乙亥 | |
2024/09/09 | 月 | 2024/08/07 | 友引 | 丙子 | |
2024/09/10 | 火 | 2024/08/08 | 先負 | 丁丑 | |
2024/09/11 | 水 | 2024/08/09 | 仏滅 | 戊寅 | |
2024/09/12 | 木 | 2024/08/10 | 大安 | 己卯 | |
2024/09/13 | 金 | 2024/08/11 | 赤口 | 庚辰 | |
2024/09/14 | 土 | 2024/08/12 | 先勝 | 辛巳 | |
2024/09/15 | 日 | 2024/08/13 | 友引 | 壬午 | |
2024/09/16 | 月 | 2024/08/14 | 先負 | 癸未 | |
2024/09/17 | 火 | 2024/08/15 | 仏滅 | 甲申 | |
2024/09/18 | 水 | 2024/08/16 | 大安 | 乙酉 | |
2024/09/19 | 木 | 彼岸の入り | 2024/08/17 | 赤口 | 丙戌 |
2024/09/20 | 金 | 2024/08/18 | 先勝 | 丁亥 | |
2024/09/21 | 土 | 2024/08/19 | 友引 | 戊子 | |
2024/09/22 | 日 | 秋分 | 2024/08/20 | 先負 | 己丑 |
2024/09/23 | 月 | 2024/08/21 | 仏滅 | 庚寅 | |
2024/09/24 | 火 | 2024/08/22 | 大安 | 辛卯 | |
2024/09/25 | 水 | 2024/08/23 | 赤口 | 壬辰 | |
2024/09/26 | 木 | 2024/08/24 | 先勝 | 癸巳 | |
2024/09/27 | 金 | 2024/08/25 | 友引 | 甲午 | |
2024/09/28 | 土 | 2024/08/26 | 先負 | 乙未 | |
2024/09/29 | 日 | 2024/08/27 | 仏滅 | 丙申 | |
2024/09/30 | 月 | 2024/08/28 | 大安 | 丁酉 | |
2024/10/01 | 火 | 2024/08/29 | 赤口 | 戊戌 | |
2024/10/02 | 水 | 2024/08/30 | 先勝 | 己亥 | |
2024/10/03 | 木 | 2024/09/01 | 先負 | 庚子 | |
2024/10/04 | 金 | 2024/09/02 | 仏滅 | 辛丑 | |
2024/10/05 | 土 | 2024/09/03 | 大安 | 壬寅 | |
2024/10/06 | 日 | 2024/09/04 | 赤口 | 癸卯 | |
2024/10/07 | 月 | 2024/09/05 | 先勝 | 甲辰 | |
2024/10/08 | 火 | 寒露 | 2024/09/06 | 友引 | 乙巳 |
2024/10/09 | 水 | 2024/09/07 | 先負 | 丙午 | |
2024/10/10 | 木 | 2024/09/08 | 仏滅 | 丁未 | |
2024/10/11 | 金 | 2024/09/09 | 大安 | 戊申 | |
2024/10/12 | 土 | 2024/09/10 | 赤口 | 己酉 | |
2024/10/13 | 日 | 2024/09/11 | 先勝 | 庚戌 | |
2024/10/14 | 月 | 2024/09/12 | 友引 | 辛亥 | |
2024/10/15 | 火 | 2024/09/13 | 先負 | 壬子 | |
2024/10/16 | 水 | 2024/09/14 | 仏滅 | 癸丑 | |
2024/10/17 | 木 | 2024/09/15 | 大安 | 甲寅 | |
2024/10/18 | 金 | 2024/09/16 | 赤口 | 乙卯 | |
2024/10/19 | 土 | 2024/09/17 | 先勝 | 丙辰 | |
2024/10/20 | 日 | 秋の土用 | 2024/09/18 | 友引 | 丁巳 |
2024/10/21 | 月 | 2024/09/19 | 先負 | 戊午 | |
2024/10/22 | 火 | 2024/09/20 | 仏滅 | 己未 | |
2024/10/23 | 水 | 霜降 | 2024/09/21 | 大安 | 庚申 |
2024/10/24 | 木 | 2024/09/22 | 赤口 | 辛酉 | |
2024/10/25 | 金 | 2024/09/23 | 先勝 | 壬戌 | |
2024/10/26 | 土 | 2024/09/24 | 友引 | 癸亥 | |
2024/10/27 | 日 | 2024/09/25 | 先負 | 甲子 | |
2024/10/28 | 月 | 2024/09/26 | 仏滅 | 乙丑 | |
2024/10/29 | 火 | 2024/09/27 | 大安 | 丙寅 | |
2024/10/30 | 水 | 2024/09/28 | 赤口 | 丁卯 | |
2024/10/31 | 木 | 2024/09/29 | 先勝 | 戊辰 | |
2024/11/01 | 金 | 2024/10/01 | 仏滅 | 己巳 | |
2024/11/02 | 土 | 2024/10/02 | 大安 | 庚午 | |
2024/11/03 | 日 | 2024/10/03 | 赤口 | 辛未 | |
2024/11/04 | 月 | 2024/10/04 | 先勝 | 壬申 | |
2024/11/05 | 火 | 2024/10/05 | 友引 | 癸酉 | |
2024/11/06 | 水 | 2024/10/06 | 先負 | 甲戌 | |
2024/11/07 | 木 | 立冬 | 2024/10/07 | 仏滅 | 乙亥 |
2024/11/08 | 金 | 2024/10/08 | 大安 | 丙子 | |
2024/11/09 | 土 | 2024/10/09 | 赤口 | 丁丑 | |
2024/11/10 | 日 | 2024/10/10 | 先勝 | 戊寅 | |
2024/11/11 | 月 | 2024/10/11 | 友引 | 己卯 | |
2024/11/12 | 火 | 2024/10/12 | 先負 | 庚辰 | |
2024/11/13 | 水 | 2024/10/13 | 仏滅 | 辛巳 | |
2024/11/14 | 木 | 2024/10/14 | 大安 | 壬午 | |
2024/11/15 | 金 | 2024/10/15 | 赤口 | 癸未 | |
2024/11/16 | 土 | 2024/10/16 | 先勝 | 甲申 | |
2024/11/17 | 日 | 2024/10/17 | 友引 | 乙酉 | |
2024/11/18 | 月 | 2024/10/18 | 先負 | 丙戌 | |
2024/11/19 | 火 | 2024/10/19 | 仏滅 | 丁亥 | |
2024/11/20 | 水 | 2024/10/20 | 大安 | 戊子 | |
2024/11/21 | 木 | 2024/10/21 | 赤口 | 己丑 | |
2024/11/22 | 金 | 小雪 | 2024/10/22 | 先勝 | 庚寅 |
2024/11/23 | 土 | 2024/10/23 | 友引 | 辛卯 | |
2024/11/24 | 日 | 2024/10/24 | 先負 | 壬辰 | |
2024/11/25 | 月 | 2024/10/25 | 仏滅 | 癸巳 | |
2024/11/26 | 火 | 2024/10/26 | 大安 | 甲午 | |
2024/11/27 | 水 | 2024/10/27 | 赤口 | 乙未 | |
2024/11/28 | 木 | 2024/10/28 | 先勝 | 丙申 | |
2024/11/29 | 金 | 2024/10/29 | 友引 | 丁酉 | |
2024/11/30 | 土 | 2024/10/30 | 先負 | 戊戌 | |
2024/12/01 | 日 | 2024/11/01 | 大安 | 己亥 | |
2024/12/02 | 月 | 2024/11/02 | 赤口 | 庚子 | |
2024/12/03 | 火 | 2024/11/03 | 先勝 | 辛丑 | |
2024/12/04 | 水 | 2024/11/04 | 友引 | 壬寅 | |
2024/12/05 | 木 | 2024/11/05 | 先負 | 癸卯 | |
2024/12/06 | 金 | 2024/11/06 | 仏滅 | 甲辰 | |
2024/12/07 | 土 | 大雪 | 2024/11/07 | 大安 | 乙巳 |
2024/12/08 | 日 | 2024/11/08 | 赤口 | 丙午 | |
2024/12/09 | 月 | 2024/11/09 | 先勝 | 丁未 | |
2024/12/10 | 火 | 2024/11/10 | 友引 | 戊申 | |
2024/12/11 | 水 | 2024/11/11 | 先負 | 己酉 | |
2024/12/12 | 木 | 2024/11/12 | 仏滅 | 庚戌 | |
2024/12/13 | 金 | 2024/11/13 | 大安 | 辛亥 | |
2024/12/14 | 土 | 2024/11/14 | 赤口 | 壬子 | |
2024/12/15 | 日 | 2024/11/15 | 先勝 | 癸丑 | |
2024/12/16 | 月 | 2024/11/16 | 友引 | 甲寅 | |
2024/12/17 | 火 | 2024/11/17 | 先負 | 乙卯 | |
2024/12/18 | 水 | 2024/11/18 | 仏滅 | 丙辰 | |
2024/12/19 | 木 | 2024/11/19 | 大安 | 丁巳 | |
2024/12/20 | 金 | 2024/11/20 | 赤口 | 戊午 | |
2024/12/21 | 土 | 冬至 | 2024/11/21 | 先勝 | 己未 |
2024/12/22 | 日 | 2024/11/22 | 友引 | 庚申 | |
2024/12/23 | 月 | 2024/11/23 | 先負 | 辛酉 | |
2024/12/24 | 火 | 2024/11/24 | 仏滅 | 壬戌 | |
2024/12/25 | 水 | 2024/11/25 | 大安 | 癸亥 | |
2024/12/26 | 木 | 2024/11/26 | 赤口 | 甲子 | |
2024/12/27 | 金 | 2024/11/27 | 先勝 | 乙丑 | |
2024/12/28 | 土 | 2024/11/28 | 友引 | 丙寅 | |
2024/12/29 | 日 | 2024/11/29 | 先負 | 丁卯 | |
2024/12/30 | 月 | 2024/11/30 | 仏滅 | 戊辰 | |
2024/12/31 | 火 | 2024/12/01 | 赤口 | 己巳 | |
2025/01/01 | 水 | 正月 | 2024/12/02 | 先勝 | 庚午 |
2025/01/02 | 木 | 2024/12/03 | 友引 | 辛未 | |
2025/01/03 | 金 | 2024/12/04 | 先負 | 壬申 | |
2025/01/04 | 土 | 2024/12/05 | 仏滅 | 癸酉 | |
2025/01/05 | 日 | 小寒 | 2024/12/06 | 大安 | 甲戌 |
2025/01/06 | 月 | 2024/12/07 | 赤口 | 乙亥 | |
2025/01/07 | 火 | 2024/12/08 | 先勝 | 丙子 | |
2025/01/08 | 水 | 2024/12/09 | 友引 | 丁丑 | |
2025/01/09 | 木 | 2024/12/10 | 先負 | 戊寅 | |
2025/01/10 | 金 | 2024/12/11 | 仏滅 | 己卯 | |
2025/01/11 | 土 | 2024/12/12 | 大安 | 庚辰 | |
2025/01/12 | 日 | 2024/12/13 | 赤口 | 辛巳 | |
2025/01/13 | 月 | 2024/12/14 | 先勝 | 壬午 | |
2025/01/14 | 火 | 2024/12/15 | 友引 | 癸未 | |
2025/01/15 | 水 | 2024/12/16 | 先負 | 甲申 | |
2025/01/16 | 木 | 2024/12/17 | 仏滅 | 乙酉 | |
2025/01/17 | 金 | 冬の土用 | 2024/12/18 | 大安 | 丙戌 |
2025/01/18 | 土 | 2024/12/19 | 赤口 | 丁亥 | |
2025/01/19 | 日 | 2024/12/20 | 先勝 | 戊子 | |
2025/01/20 | 月 | 大寒 | 2024/12/21 | 友引 | 己丑 |
2025/01/21 | 火 | 2024/12/22 | 先負 | 庚寅 | |
2025/01/22 | 水 | 2024/12/23 | 仏滅 | 辛卯 | |
2025/01/23 | 木 | 2024/12/24 | 大安 | 壬辰 | |
2025/01/24 | 金 | 2024/12/25 | 赤口 | 癸巳 | |
2025/01/25 | 土 | 2024/12/26 | 先勝 | 甲午 | |
2025/01/26 | 日 | 2024/12/27 | 友引 | 乙未 | |
2025/01/27 | 月 | 2024/12/28 | 先負 | 丙申 | |
2025/01/28 | 火 | 2024/12/29 | 仏滅 | 丁酉 | |
2025/01/29 | 水 | 旧正月 | 2025/01/01 | 先勝 | 戊戌 |
2025/01/30 | 木 | 2025/01/02 | 友引 | 己亥 | |
2025/01/31 | 金 | 2025/01/03 | 先負 | 庚子 | |
2025/02/01 | 土 | 2025/01/04 | 仏滅 | 辛丑 | |
2025/02/02 | 日 | 節分 | 2025/01/05 | 大安 | 壬寅 |
2025/02/03 | 月 | 立春 | 2025/01/06 | 赤口 | 癸卯 |
2025/02/04 | 火 | 2025/01/07 | 先勝 | 甲辰 | |
2025/02/05 | 水 | 2025/01/08 | 友引 | 乙巳 | |
2025/02/06 | 木 | 2025/01/09 | 先負 | 丙午 | |
2025/02/07 | 金 | 2025/01/10 | 仏滅 | 丁未 | |
2025/02/08 | 土 | 2025/01/11 | 大安 | 戊申 | |
2025/02/09 | 日 | 2025/01/12 | 赤口 | 己酉 | |
2025/02/10 | 月 | 2025/01/13 | 先勝 | 庚戌 | |
2025/02/11 | 火 | 2025/01/14 | 友引 | 辛亥 | |
2025/02/12 | 水 | 2025/01/15 | 先負 | 壬子 | |
2025/02/13 | 木 | 2025/01/16 | 仏滅 | 癸丑 | |
2025/02/14 | 金 | 2025/01/17 | 大安 | 甲寅 | |
2025/02/15 | 土 | 2025/01/18 | 赤口 | 乙卯 | |
2025/02/16 | 日 | 2025/01/19 | 先勝 | 丙辰 | |
2025/02/17 | 月 | 2025/01/20 | 友引 | 丁巳 | |
2025/02/18 | 火 | 雨水 | 2025/01/21 | 先負 | 戊午 |
2025/02/19 | 水 | 2025/01/22 | 仏滅 | 己未 | |
2025/02/20 | 木 | 2025/01/23 | 大安 | 庚申 | |
2025/02/21 | 金 | 2025/01/24 | 赤口 | 辛酉 | |
2025/02/22 | 土 | 2025/01/25 | 先勝 | 壬戌 | |
2025/02/23 | 日 | 2025/01/26 | 友引 | 癸亥 | |
2025/02/24 | 月 | 2025/01/27 | 先負 | 甲子 | |
2025/02/25 | 火 | 2025/01/28 | 仏滅 | 乙丑 | |
2025/02/26 | 水 | 2025/01/29 | 大安 | 丙寅 | |
2025/02/27 | 木 | 2025/01/30 | 赤口 | 丁卯 | |
2025/02/28 | 金 | 2025/02/01 | 友引 | 戊辰 | |
2025/03/01 | 土 | 2025/02/02 | 先負 | 己巳 | |
2025/03/02 | 日 | 2025/02/03 | 仏滅 | 庚午 | |
2025/03/03 | 月 | 2025/02/04 | 大安 | 辛未 | |
2025/03/04 | 火 | 2025/02/05 | 赤口 | 壬申 | |
2025/03/05 | 水 | 啓蟄 | 2025/02/06 | 先勝 | 癸酉 |
2025/03/06 | 木 | 2025/02/07 | 友引 | 甲戌 | |
2025/03/07 | 金 | 2025/02/08 | 先負 | 乙亥 | |
2025/03/08 | 土 | 2025/02/09 | 仏滅 | 丙子 | |
2025/03/09 | 日 | 2025/02/10 | 大安 | 丁丑 | |
2025/03/10 | 月 | 2025/02/11 | 赤口 | 戊寅 | |
2025/03/11 | 火 | 2025/02/12 | 先勝 | 己卯 | |
2025/03/12 | 水 | 2025/02/13 | 友引 | 庚辰 | |
2025/03/13 | 木 | 2025/02/14 | 先負 | 辛巳 | |
2025/03/14 | 金 | 2025/02/15 | 仏滅 | 壬午 | |
2025/03/15 | 土 | 2025/02/16 | 大安 | 癸未 | |
2025/03/16 | 日 | 2025/02/17 | 赤口 | 甲申 | |
2025/03/17 | 月 | 彼岸の入り | 2025/02/18 | 先勝 | 乙酉 |
2025/03/18 | 火 | 2025/02/19 | 友引 | 丙戌 | |
2025/03/19 | 水 | 2025/02/20 | 先負 | 丁亥 | |
2025/03/20 | 木 | 春分 | 2025/02/21 | 仏滅 | 戊子 |
2025/03/21 | 金 | 2025/02/22 | 大安 | 己丑 | |
2025/03/22 | 土 | 2025/02/23 | 赤口 | 庚寅 | |
2025/03/23 | 日 | 2025/02/24 | 先勝 | 辛卯 | |
2025/03/24 | 月 | 2025/02/25 | 友引 | 壬辰 | |
2025/03/25 | 火 | 2025/02/26 | 先負 | 癸巳 | |
2025/03/26 | 水 | 2025/02/27 | 仏滅 | 甲午 | |
2025/03/27 | 木 | 2025/02/28 | 大安 | 乙未 | |
2025/03/28 | 金 | 2025/02/29 | 赤口 | 丙申 | |
2025/03/29 | 土 | 2025/03/01 | 先負 | 丁酉 | |
2025/03/30 | 日 | 2025/03/02 | 仏滅 | 戊戌 | |
2025/03/31 | 月 | 2025/03/03 | 大安 | 己亥 | |
2025/04/01 | 火 | 2025/03/04 | 赤口 | 庚子 | |
2025/04/02 | 水 | 2025/03/05 | 先勝 | 辛丑 | |
2025/04/03 | 木 | 2025/03/06 | 友引 | 壬寅 | |
2025/04/04 | 金 | 清明 | 2025/03/07 | 先負 | 癸卯 |
2025/04/05 | 土 | 2025/03/08 | 仏滅 | 甲辰 | |
2025/04/06 | 日 | 2025/03/09 | 大安 | 乙巳 | |
2025/04/07 | 月 | 2025/03/10 | 赤口 | 丙午 | |
2025/04/08 | 火 | 2025/03/11 | 先勝 | 丁未 | |
2025/04/09 | 水 | 2025/03/12 | 友引 | 戊申 | |
2025/04/10 | 木 | 2025/03/13 | 先負 | 己酉 | |
2025/04/11 | 金 | 2025/03/14 | 仏滅 | 庚戌 | |
2025/04/12 | 土 | 2025/03/15 | 大安 | 辛亥 | |
2025/04/13 | 日 | 2025/03/16 | 赤口 | 壬子 | |
2025/04/14 | 月 | 2025/03/17 | 先勝 | 癸丑 | |
2025/04/15 | 火 | 2025/03/18 | 友引 | 甲寅 | |
2025/04/16 | 水 | 2025/03/19 | 先負 | 乙卯 | |
